ราคาจัดฟันแบบโลหะ
ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ | จัดฟันแบบโลหะ |
ราคา | 45,000-60,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 5,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 5,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 5,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 4 | 5,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 5 | 1,500 บาท (จนครบ) |
ราคาจัดฟันแบบเซรามิก
ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ | จัดฟันแบบเซรามิก |
ราคา | 60,000-85,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 15,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 15,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 4 | 2,000 (จนครบ) บาท |
ราคาจัดฟันแบบดามอน Damon/ClearitySL
ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ | จัดฟันแบบดามอนDamon/ClearitySL |
ราคา | 70,000-85,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 15,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 15,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 3,000 บาท (จนครบ) |
ราคาจัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านใน
ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ | จัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านใน |
ราคา | 150,000-180,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 25,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 25,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 25,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 4 | 4,000 บาท |
ราคาจัดฟันแบบใส invisalign
จัดฟันแบบใส invisalign i7
ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ | จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ |
Invisalign i7 | |
ราคา | 49,000-79,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 20,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 20,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 9,000-39,000 บาท |
จัดฟันแบบใส invisalign Lite
ราคาจัดฟัน | จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ |
Invisalign Lite | |
ราคา | 119,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 30,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 30,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 30,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 4 | 29,000 บาท |
จัดฟันแบบใส invisalign Full
ราคาจัดฟัน | จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ |
Invisalign Full | |
ราคา | 149,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 1 | 30,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 2 | 50,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 3 | 50,000 บาท |
แบ่งชำระครั้งที่ 4 | 20,000-50,000 บาท |